Sale! Der Samsung RB34C605CB1/WS ist ein erstklassiger Khlschrank, der Funktionalitt und Stil auf harmonische Weise vereint. Mit seinem grosszgigen Fassungsvermgen und intelligenten Features wie dem All-Around Cooling-System und der No Frost-Technologie bleiben
SpaceMax
Mehr Platz innen, gleiche Masse aussen: SpaceMax bietet bis zu 30% mehr Nutzinhalt als vergleichbare Samsung Modelle mit gleichen Aussenmassen. Dieser Raumvorteil wird durch besonders dnne Gertewnde mit dennoch starker Isolierwirkung erzielt. Damit hast du mehr Lagerflche im Innenraum, ohne dass der Khlschrank selbst grsser oder die Energieeffizienz geringer wird.
Rundumkhlung
Mittels Ventilatoren wird der gesamte Khlraum gleichmssig belftet – fr konstante und ideale Khlbedingungen in jedem Winkel. Ausserdem sorgt die Technologie dafr, dass die kalte Luft weniger schnell entweichen kann.
AI Energy Mode
Der AI Energy Mode analysiert das Nutzungsverhalten deines Khlschranks und schtzt den Stromverbrauch auf der Grundlage von AI-Technologie. Wenn die geschtzte Stromrechnung deinen voreingestellten Zielwert bersteigt, empfiehlt er dir den Sparmodus zu aktivieren, um den Energieverbrauch zu senken.
Datenblatt 04000232_de_data_2023 | Datenblatt 04000232_de_manu_2023
| Hersteller | Samsung |
| Produktgruppe | Khlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Khl-Gefrier-Kombination |
| Modellbezeichnung | Khl-Gefrierkombination RB7300 |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | B |
| Jhrlicher Energieverbrauch | 163 kWh |
| Schalldruckpegel | 35 dB |
| Fcher im Innenraum | 3 |
| Nutzvolumen Gesamt | 344 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 114 l |
| Nutzvolumen Khlteil | 230 l |
| Transchlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Khlschranktyp | Khl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermgen | 8 kg |
| Farbgruppe | Silber |
| No Frost System | ja |
| Abtauverfahren Khlteil | Automatisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | Automatisch |
| Lagerzeit bei Strung | 9 h |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Innen |
| Wasserspender | nein |
| Eiswrfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Hhe | 1853 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 658 mm |
| Gewicht | 68 kg |
| Verpackungshhe | 1935 mm |
| Verpackungsbreite | 637 mm |
| Verpackungstiefe | 740 mm |
| Paketgewicht | 71 kg |
| Bruttogewicht | 71 |
| Herstellernummer | 04.00.0232 |
| Cost: | $25 |
| Free Shipping | We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout. |
| Delivery Time: | It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances. |
Reviews
There are no reviews yet.