Sale! Backofen mit AeroPErfekt Funktion die fr eine gute Wrmeverteilung sorgt. Dank Emaillebeschichtung und Katalyse-Programm einfach zu reinigenMit der AeroPerfect Funktion (3D) sorgt dieser Backofen fr die Konstante und gleichmssige Wrmeverteilung. Der Innenra
Mit der AeroPerfect Funktion (3D) sorgt dieser Backofen fr die Konstante und gleichmssige Wrmeverteilung. Der Innenraum ist mit hochwertigem Emaille ausgestattet und einfach zu reinigen. Mit der katalytisch beschichteten Rckwand werden auch stark haftende Rckstnde einfach beseitigt.
Datenblatt 04070095_de_epim_data
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Ofen |
| Produkttyp | Ofen |
| Farbe | chrom |
| Bauform | Einbau |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Jhrlicher Energieverbrauch | 0.88 kWh |
| Beheizungsart | Ober- und Unterhitze |
| Leistung | 2600 W |
| Anzahl Backbleche | 2 |
| Gitterroste | ja |
| Bratspie | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Timer | ja |
| Volumen | 72 l |
| Eco-Grill | nein |
| Endzeitvorwahl 1-24 Stunden | ja |
| Display | ja |
| Transchlag | Unten |
| Hhe | 595 mm |
| Breite | 594 mm |
| Tiefe | 567 mm |
| Gewicht | 30.4 kg |
| Verpackungshhe | 655 mm |
| Verpackungsbreite | 660 mm |
| Verpackungstiefe | 660 mm |
| Paketgewicht | 32.9 kg |
| Bruttogewicht | 32.9 |
| Herstellernummer | 04.07.0095 |
| Cost: | $25 |
| Free Shipping | We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout. |
| Delivery Time: | It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances. |
Reviews
There are no reviews yet.