Sale! Das Raumwunder von Beko mit 615 Liter Kapazitt und Wasserspender mit Wassertank.Das Raumwunder mit 615 Liter Kapazitt und Wasserspender mit Wassertank ist mir der hochwertigen Dark Inox Oberflche versehen. Die Ausstattung mit der Harvest-Fresh Technologie
Das Raumwunder mit 615 Liter Kapazitt und Wasserspender mit Wassertank ist mir der hochwertigen Dark Inox Oberflche versehen. Die Ausstattung mit der Harvest-Fresh Technologie sorgt fr den lngeren Erhalt von Vitaminen in Obst und Gemse. Das Innenlicht von Oben und der Seite sowie die Metal Back Rckwand zeugen von einer hochwertigen Innenausstattung.
Datenblatt 04070102_de_manu_2022 | Datenblatt 04070102_de_epim_data
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Khlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Khl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | anthrazit |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jhrlicher Energieverbrauch | 332 kWh |
| Schalldruckpegel | 39 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 615 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 185 l |
| Nutzvolumen Khlteil | 430 l |
| Transchlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | nein |
| Khlschranktyp | Khl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermgen | 6 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Trfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | ja |
| Eiswrfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Hhe | 1915 mm |
| Breite | 832 mm |
| Tiefe | 747 mm |
| Gewicht | 122 kg |
| Verpackungshhe | 2025 mm |
| Verpackungsbreite | 887 mm |
| Verpackungstiefe | 771 mm |
| Paketgewicht | 132 kg |
| Bruttogewicht | 132 |
| Herstellernummer | 04.07.0102 |
| Cost: | $25 |
| Free Shipping | We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout. |
| Delivery Time: | It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances. |
Reviews
There are no reviews yet.