Sale! Mit einer Hhe von 203 cm bietet dieser Khlkombi eine Kapazitt von 355 Liter. Das Aussendisplay ermglicht die bequeme Einstellung und Kontrolle.Mit einer Hhe von 203 cm bietet dieser Khlkombi eine Kapazitt von 355 Liter. Das Aussendisplay ermglicht die bequ
Mit einer Hhe von 203 cm bietet dieser Khlkombi eine Kapazitt von 355 Liter. Das Aussendisplay ermglicht die bequeme Einstellung und Kontrolle. Dank der No Frost Funktion muss der Gefrierteil nicht abgetaut werden.
Datenblatt 04070106_de_manu_2022 | Datenblatt 04070106_de_epim_data
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Khlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Khl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | Edelstahl |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D |
| Jhrlicher Energieverbrauch | 212 kWh |
| Schalldruckpegel | 35 dB |
| Fcher im Innenraum | 5 |
| Nutzvolumen Gesamt | 355 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 106 l |
| Nutzvolumen Khlteil | 249 l |
| Transchlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Khlschranktyp | Khl-/Gefrier-Kombination |
| Gefrierschranktyp | Standgefrierschrank |
| Gefriervermgen | 6 kg |
| Farbgruppe | Silber |
| Trfarbe | Silber |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Innen |
| Wasserspender | nein |
| Eiswrfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Hhe | 2035 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 663 mm |
| Gewicht | 76 kg |
| Verpackungshhe | 2102 mm |
| Verpackungsbreite | 661 mm |
| Verpackungstiefe | 762 mm |
| Paketgewicht | 83 kg |
| Bruttogewicht | 83 |
| Herstellernummer | 04.07.0106 |
| Cost: | $25 |
| Free Shipping | We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout. |
| Delivery Time: | It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances. |
Reviews
There are no reviews yet.