Sale! Der Khlkombi mit integriertem Wasserspender und WassertankDer Khlkombi mit integriertem Wasserspender und Wassertank hat eine Kapazitt von 316 Liter. Das Aussendisplay ermglicht die bequeme Einstellung und Kontrolle. Dank der No Frost Funktion muss der Gef
Der Khlkombi mit integriertem Wasserspender und Wassertank hat eine Kapazitt von 316 Liter. Das Aussendisplay ermglicht die bequeme Einstellung und Kontrolle. Dank der No Frost Funktion muss der Gefrierteil nicht abgetaut werden.
Datenblatt 04070107_de_manu_2022 | Datenblatt 04070107_de_epim_data
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Khlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Khl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | Edelstahl |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jhrlicher Energieverbrauch | 199 kWh |
| Schalldruckpegel | 38 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 324 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 109 l |
| Nutzvolumen Khlteil | 215 l |
| Transchlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Khlschranktyp | Khl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermgen | 6 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Trfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Aussen |
| Wasserspender | ja |
| Eiswrfelspender | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Hhe | 1865 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 663 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Verpackungshhe | 1932 mm |
| Verpackungsbreite | 661 mm |
| Verpackungstiefe | 762 mm |
| Paketgewicht | 75 kg |
| Bruttogewicht | 75 |
| Herstellernummer | 04.07.0107 |
| Cost: | $25 |
| Free Shipping | We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout. |
| Delivery Time: | It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances. |
Reviews
There are no reviews yet.