Sale! Der energiefreundliche Khlkombi in der C-Klasse mit 322 Liter Kapazitt bei 203 cm Hhe.Der energiefreundliche Khlkombi in der C-Klasse mit 322 Liter Kapazitt bei 203 cm Hhe. Die hochwertige Prepainted Dark Inox Oberflche ist ein echter Hingucker . Mit der H
Der energiefreundliche Khlkombi in der C-Klasse mit 322 Liter Kapazitt bei 203 cm Hhe. Die hochwertige Prepainted Dark Inox Oberflche ist ein echter Hingucker . Mit der Harvest-Fresh Technologie ausgestattet, sorgt das Khlgert fr den lngeren Erhalt von Vitaminen in Obst und Gemse. Zur Hochwertigen Innenausstattung gehren auch die Metal Back Rckwand.
Datenblatt 04070104_de_epim_data
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Khlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Khl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | anthrazit |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | C |
| Jhrlicher Energieverbrauch | 199 kWh |
| Schalldruckpegel | 35 dB |
| Fcher im Innenraum | 5 |
| Nutzvolumen Gesamt | 322 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 106 l |
| Nutzvolumen Khlteil | 216 l |
| Transchlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Khlschranktyp | Khl-/Gefrier-Kombination |
| Gefrierschranktyp | Standgefrierschrank |
| Gefriervermgen | 6 kg |
| Farbgruppe | Silber |
| Trfarbe | Silber |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Aussen |
| Wasserspender | nein |
| Eiswrfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Hhe | 2035 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 663 mm |
| Gewicht | 76 kg |
| Verpackungshhe | 2102 mm |
| Verpackungsbreite | 661 mm |
| Verpackungstiefe | 762 mm |
| Paketgewicht | 83 kg |
| Bruttogewicht | 83 |
| Herstellernummer | 04.07.0104 |
| Cost: | $25 |
| Free Shipping | We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout. |
| Delivery Time: | It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances. |
Reviews
There are no reviews yet.