Sale! Dieser Khlkombi berzeugt mit der Energieeffizienzklasse B. Die Kapazitt von 324 Liter bietet ausreichend Platz.Dieser Khlkombi berzeugt mit der Energieeffizienzklasse B. Die Kapazitt von 324 Liter bietet ausreichend Platz. Die Ausstattung mit der Harvest-F
Dieser Khlkombi berzeugt mit der Energieeffizienzklasse B. Die Kapazitt von 324 Liter bietet ausreichend Platz. Die Ausstattung mit der Harvest-Fresh Technologie sorgt fr den lngeren Erhalt von Vitaminen in Obst und Gemse.
Datenblatt 04070103_de_manu_2022 | Datenblatt 04070103_de_epim_data
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Khlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Khl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | Edelstahl |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | B |
| Jhrlicher Energieverbrauch | 133 kWh |
| Schalldruckpegel | 33 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 323 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 108 l |
| Nutzvolumen Khlteil | 215 l |
| Transchlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Khlschranktyp | Khl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermgen | 6 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Trfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | nein |
| Eiswrfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Hhe | 1860 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 665 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Verpackungshhe | 1933 mm |
| Verpackungsbreite | 661 mm |
| Verpackungstiefe | 775 mm |
| Paketgewicht | 76 kg |
| Bruttogewicht | 76 |
| Herstellernummer | 04.07.0103 |
| Cost: | $25 |
| Free Shipping | We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout. |
| Delivery Time: | It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances. |
Reviews
There are no reviews yet.